โรงกลั่นแบบหลายคอลัมน์ ห้าเมด โรงกลั่นแบบหลายผลสำหรับปริมาณมาก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CHONGYANG |
| ได้รับการรับรอง: | ISO ,CE |
| หมายเลขรุ่น: | CY-WFI-300ลิตร/ชม |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ตามมาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | ด้วย 30-40 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | SS316L | ขั้นตอน: | 4-6 ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| วาล์ว: | ไดอะแฟรมวาล์ว | ปั๊ม: | กรุนด์ฟอส, ซีเอ็นพี |
| การนำไฟฟ้า: | 1.3μS/ซม | ขอน้ำป้อน: | ระบบน้ำบริสุทธิ์ |
| ชื่อสินค้า: | โรงงานกลั่นแบบหลายเสา | มาตรฐาน: | อย.,USP,cGMP,GMP |
| วัสดุท่อ: | บีพีอี,เอสเอส | ความจุ: | 100L/H -10,000L/H |
| เน้น: | โรงงานปั่นยาหลากหลายคอลัมน์,โรงงานผลิตพืชผงหลายคอลัมน์ Five Med,cGMP med การปั่นผลกระทบหลาย |
||
รายละเอียดสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องจักรผลิตน้ำกลั่นบริสุทธิ์ 5 เอฟเฟกต์ สำหรับน้ำฉีด สำหรับจำนวนมาก สำเร็จรูป
คุณสมบัติของน้ำ CHONGYANG:
พรีฮีตเตอร์:
พรีฮีตเตอร์ส่วนใหญ่ใช้สำหรับทำความร้อนน้ำป้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำป้อนให้ได้มากที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการระเหย ในขณะเดียวกันน้ำกลั่นจะเย็นลงด้วยอุณหภูมิต่ำของน้ำป้อน ซึ่งมีผลสองเท่า
Cข้อมูลจำเพาะและประเภทน้ำ HONGYANG
| รุ่น | เอฟเฟกต์ | ความจุ | น้ำป้อน | ไอน้ำโรงงาน | น้ำหล่อเย็น |
ความสูง (มม.) |
ความยาว (มม.) |
ความกว้าง (มม.) |
| CY-WS100 | 4 | 100 | 115 | 45 | 80 | 2650 | 1300 | 710 |
| CY-WS200 | 4 | 200 | 230 | 76 | 120 | 2650 | 1360 | 710 |
| CY-WS200 | 5 | 200 | 230 | 62 | 50 | 2650 | 1620 | 710 |
| CY-WS300 | 4 | 300 | 345 | 109 | 190 | 2650 | 1410 | 730 |
| CY-WS300 | 5 | 300 | 345 | 89 | 90 | 2650 | 1730 | 730 |
| CY-WS500 | 4 | 500 | 575 | 185 | 310 | 3170 | 1680 | 900 |
| CY-WS500 | 5 | 500 | 575 | 148 | 130 | 3170 | 2000 | 900 |
| CY-WS750 | 4 | 750 | 865 | 256 | 300 | 3260 | 1680 | 900 |
| CY-WS750 | 5 | 750 | 865 | 205 | 178 | 3260 | 2000 | 900 |
| CY-WS1000 | 5 | 1000 | 1150 | 295 | 256 | 3685 | 2180 | 980 |
| CY-WS1000 | 6 | 1000 | 1150 | 245 | 65 | 3685 | 2830 | 980 |
| CY-WS1500 | 5 | 1500 | 1725 | 460 | 390 | 3685 | 2680 | 1100 |
| CY-WS1500 | 6 | 1500 | 1725 | 380 | 95 | 3685 | 3150 | 1100 |
| CY-WS2000 | 5 | 2000 | 2300 | 540 | 345 | 3940 | 3150 | 1100 |
| CY-WS2000 | 6 | 2000 | 2300 | 490 | 130 | 3950 | 3580 | 1100 |
| CY-WS3000 | 6 | 3000 | 3450 | 730 | 190 | 4050 | 4000 | 1200 |
| CY-WS4000 | 6 | 4000 | 3450 | 910 | 310 | 4800 | 4000 | 1200 |
| CY-WS5000 | 6 | 5000 | 5750 | 1140 | 440 | 4200 | 4550 |
1350 |
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
1.คำถาม: คุณใช้กระบวนการใด?
คำตอบ: โดยปกติเราจะพิจารณาจากคุณภาพน้ำดิบและความต้องการน้ำของคุณ
2. คำถาม: คุณสามารถปรับแต่งให้ฉันได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ เราสามารถผลิตตามความต้องการของคุณ เรายังสามารถออกแบบรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ได้ด้วย
3.คำถาม: ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับยาเป็นไปตามมาตรฐานใด?
คำตอบ: โดยทั่วไปมีมาตรฐานห้าประการในอุตสาหกรรมยา ได้แก่ FDA, cGMP, GMP, USP, ญี่ปุ่น
4.คำถาม: ระยะเวลาในการจัดส่งนานเท่าใด?
คำตอบ: โดยปกติระยะเวลาในการจัดส่งคือ 35-40 วัน





